西武鉄道の特急型車両「ニューレッドアロー号(10000系)」が、2026年度中に引退することが発表されました。
1993年のデビューから約30年以上、沿線の通勤・観光を支えてきたこの車両は快適な座席や落ち着いた内装デザインで多くのファンに愛されてきました。
その歴史や運行区間、時刻表、そして今後の置き換え予定をまとめてお伝えします。
Contents
ニューレッドアロー号(西武10000系電車)とは
ニューレッドアロー号(西武10000系電車)は、西武鉄道の初代特急車両「レッドアロー(5000系)」の後継として1993年に登場しました。
車両形式は「10000系」で、車内はゆったりとしたリクライニングシートを採用、グッドデザイン賞を受賞した洗練されたデザインが特徴です。
2025年現在は西武新宿線内の全席指定の特急としてビジネス利用から観光まで幅広く活躍しています。
運行区間と役割
運行区間
ニューレッドアロー号は、現在西武新宿~本川越間の特急「小江戸号」として運行されています。かつては池袋線・秩父線で「ちちぶ」、「むさし」としても活躍していましたが、近年は新宿線系統で運行されています。
役割
主に沿線の観光名所やビジネスエリアを結び、都心から川越方面への快適な移動手段として定着しました。特に川越観光や秩父方面のお出かけで多くの方が利用しているようです。
料金表
\ | 西武新宿 | 高田馬場 | 東村山 | 所沢 | 狭山市 | 本川越 |
---|---|---|---|---|---|---|
西武新宿 | – | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
高田馬場 | 200 | – | 500 | 500 | 600 | 600 |
東村山 | 250 | 250 | – | 400 | 400 | 500 |
所沢 | 250 | 250 | 200 | – | 400 | 500 |
狭山市 | 300 | 300 | 200 | 200 | – | 400 |
本川越 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | – |
※参照元:西武鉄道 公式HPよりhttps://www.seiburailway.jp/railway/reservedtrain/redarrow/
時刻表
2025年3月15日のダイヤ改正により出発時刻が一部変更されました。
西武新宿駅 → 本川越駅(下り)
※具体的な発着時刻・本数は日付やダイヤにより変動します。最新の公式時刻表をご確認ください。
下り | 平日 | 土曜・休日 | ||
()は土曜・休日の番号 | 西武新宿 発 | 本川越 着 | 西武新宿 発 | 本川越 着 |
---|---|---|---|---|
小江戸1(61)号 | 06:55 | 07:43 | 07:30 | 08:14 |
小江戸3(63)号 | 07:40 | 08:32 | 08:30 | 09:20 |
小江戸5(65)号 | 08:40 | 09:31 | 09:30 | 10:16 |
小江戸7(67)号 | 09:40 | 10:25 | 10:00 | 10:47 |
小江戸9(69)号 | 10:40 | 11:25 | 10:30 | 11:16 |
小江戸(71)号 | 11:30 | 12:15 | 11:00 | 11:45 |
小江戸11号 | 11:30 | 12:15 | 11:30 | 12:15 |
小江戸13号 | 12:30 | 13:15 | 12:30 | 13:15 |
小江戸15号 | 13:30 | 14:15 | 13:30 | 14:15 |
小江戸17号 | 14:30 | 15:15 | 14:30 | 15:15 |
小江戸19号 | 15:30 | 16:15 | 15:30 | 16:15 |
小江戸21号 | 16:30 | 17:15 | 16:30 | 17:15 |
小江戸23号 | 17:00 | 17:49 | 17:00 | 17:49 |
小江戸25号 | 17:30 | 18:19 | 17:30 | 18:19 |
小江戸27号 | 18:00 | 18:49 | 18:00 | 18:49 |
小江戸29号 | 18:30 | 19:19 | 18:30 | 19:19 |
小江戸31号 | 19:00 | 19:49 | 19:00 | 19:49 |
小江戸33号 | 19:30 | 20:19 | 19:30 | 20:19 |
小江戸35号 | 20:00 | 20:49 | 20:00 | 20:49 |
小江戸37号 | 20:30 | 21:19 | 20:30 | 21:19 |
小江戸39号 | 21:00 | 21:48 | 21:00 | 21:48 |
小江戸41号 | 21:30 | 22:18 | 21:30 | 22:18 |
小江戸43号 | 22:00 | 22:47 | 22:00 | 22:47 |
小江戸45号 | 22:30 | 23:18 | 22:30 | 23:18 |
小江戸47号 | 23:00 | 23:48 | 23:00 | 23:48 |
小江戸49号 | 23:30 | 00:17 | ||
小江戸51号 | 23:54 | 00:39 |
本川越 → 西武新宿(上り)
※具体的な発着時刻・本数は日付やダイヤにより変動します。最新の公式時刻表をご確認ください。
上り | 平日 | 土曜・休日 | ||
()は土曜・休日の番号 | 本川越 発 | 西武新宿 着 | 本川越 発 | 西武新宿 着 |
---|---|---|---|---|
小江戸2(62)号 | 05:59 | 06:45 | 06:30 | 07:16 |
小江戸4号 | 06:21 | 07:14 | ||
小江戸6号 | 06:40 | 07:28 | ||
小江戸8号 | 07:34 | 08:29 | 07:30 | 08:14 |
小江戸10(64)号 | 07:54 | 08:45 | 08:30 | 09:14 |
小江戸12(66)号 | 08:15 | 09:30 | 09:00 | 09:47 |
小江戸14(68)号 | 08:42 | 09:30 | 09:30 | 10:16 |
小江戸16(70)号 | 09:42 | 10:30 | 10:00 | 10:45 |
小江戸18号 | 10:33 | 11:20 | 10:33 | 11:20 |
小江戸20号 | 11:33 | 12:20 | 11:33 | 12:20 |
小江戸22号 | 12:33 | 13:20 | 12:33 | 13:20 |
小江戸24号 | 13:33 | 14:20 | 13:33 | 14:20 |
小江戸26号 | 14:33 | 15:20 | 14:33 | 15:20 |
小江戸28号 | 15:33 | 16:20 | 15:33 | 16:20 |
小江戸(72)号 | 16:03 | 16:50 | ||
小江戸32号 | 16:33 | 17:17 | 16:32 | 17:17 |
小江戸(74)号 | 17:03 | 17:47 | ||
小江戸36号 | 17:30 | 18:17 | 17:32 | 18:19 |
小江戸38号 | 18:00 | 18:49 | 18:00 | 18:49 |
小江戸40号 | 18:30 | 19:20 | 18:30 | 19:20 |
小江戸42号 | 19:00 | 19:45 | 19:00 | 19:45 |
小江戸44号 | 19:30 | 20:17 | 19:30 | 20:17 |
小江戸46号 | 20:00 | 20:45 | 20:00 | 20:48 |
小江戸48号 | 20:30 | 21:17 | 20:30 | 21:17 |
小江戸50号 | 21:00 | 21:47 | 21:00 | 21:48 |
小江戸52号 | 21:30 | 22:18 | 21:30 | 22:17 |
小江戸54号 | 22:00 | 22:48 | 22:00 | 22:44 |
小江戸56号 | 22:30 | 23:17 | ||
小江戸58号 | 23:00 | 23:45 |
引退と後継計画
西武鉄道は2026年度中にニューレッドアロー号を全て運行終了させ、座席指定のライナー型車両へ置き換える計画を発表しました。
後継は座席指定列車として運行される予定で、通勤・観光での利便性向上が期待されます。
これにより新宿線特急は、停車駅やサービス内容の大きく刷新されることになりそうです。
まとめ
ニューレッドアロー号(10000系)は、1993年から運行している西武鉄道の特急です。
川越や秩父への観光、通勤、週末のレジャーまで、多くの人の移動を支え続けてきました。
2026年度の引退はひとつの時代の終わりを意味しますが、次世代のライナー型車両の登場が楽しみでもあります。
残された運行期間、その乗り心地と車窓の景色をぜひ味わってみてはいかがでしょうか。